LibreOffice 25.2 Help
Converteert een waarde van de ene maateenheid naar de corresponderende waarde in een andere maateenheid. Voer de maateenheden rechtstreeks in als tekst tussen aanhalingstekens of als verwijzing. De maateenheden die via de argumenten zijn opgegeven, moeten overeenkomen met de ondersteunde eenheidssymbolen, die hoofdlettergevoelig zijn. Het symbool voor de eenheid "newton" is bijvoorbeeld de hoofdletter "N".
De maateenheden die worden herkend door CONVERTEREN vallen in 13 groepen, die hieronder worden vermeld. CONVERTEREN voert conversies uit tussen twee eenheden binnen één groep, maar wijst elk verzoek tot conversie tussen eenheden in verschillende groepen af.
U kunt ook binaire en decimale voorvoegsels toevoegen aan maateenheden die ze ondersteunen. De lijst met alle voorvoegsels en hun bijbehorende vermenigvuldigers worden hieronder weergegeven.
Deze functie is mogelijk niet compatibel met andere spreadsheetsoftware.
CONVERTEREN(Getal; Van-maateenheid; Naar-maateenheid)
Getal is het te converteren getal.
Van-maateenheid is de maateenheid van waaruit de conversie plaatsvindt.
Naar maateenheid is de maateenheid waarnaar de conversie plaatsvindt. Beide maateenheden moeten van hetzelfde type zijn.
Als Van-maateenheid en Naar-maateenheid geen geldige maateenheden zijn uit dezelfde groep, dan rapporteert CONVERTEREN een ongeldige argumentfout (Fout:502).
=CONVERTEREN(-10; "C"; "F")
Hier converteert de functie -10 graden Celsius naar graden Fahrenheit, waarbij de waarde 14 wordt geretourneerd. Er is geen eenvoudige vermenigvuldigingsrelatie tussen temperatuureenheden, omdat verschillende referentiepunten worden gebruikt. Vandaar dat, zoals in dit geval, een ingevoerd negatief getal kan worden geconverteerd naar een positieve waarde.
=CONVERTEREN(3.5; "mi"; "yd")
Hier converteert de functie 3,5 internationale mijlen naar yards en retourneert de waarde 6160. Beide eenheden bevinden zich in de groep Lengte en afstand.
=CONVERTEREN(256; "Gibit"; "Mibyte")
Hier converteert de functie 256 gigibit naar mebibytes, waarbij de waarde 32768 wordt geretourneerd. Beide eenheden (bit en byte) bevinden zich in de informatiegroep en ondersteunen binaire voorvoegsels.
=CONVERTEREN(1; "dyn"; "e")
Hier retourneert de functie een ongeldige argumentfout (Fout:502) omdat de twee eenheden (dyne en erg) zich in verschillende groepen bevinden (respectievelijk Kracht en Energie).
Hieronder staan de eenheidsmaatgroepen die worden ondersteund door de functie CONVERT. Houd er rekening mee dat conversies alleen kunnen plaatsvinden tussen eenheden die tot dezelfde groep behoren.
De kolom Voorvoegsel geeft aan of een bepaalde maateenheid al dan niet voorvoegsels ondersteunt.
Sommige maateenheden hebben meer dan één geaccepteerd symbool. De geaccepteerde maateenheidssymbolen worden gescheiden door puntkomma's in de kolom Maateenheidssymbool.
| Maateenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Vierkante angstrom | |
| "ar" | are | |
| "ft2" ; "ft^2" | Vierkante foot | |
| "ha" | hectare | |
| "in2" ; "in^2" | Vierkante inch | |
| "ly2" ; "ly^2" | Vierkante lichtjaar | |
| "m2" ; "m^2" | Vierkante meter | |
| "mi2" ; "mi^2" | Vierkante internationale mijl | |
| "Morgen" | Morgen | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Vierkante zeemijl | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Vierkante pica-punt | |
| "pica2" ; "pica^2" | Vierkante pica | |
| "uk_acre" ; "acre" | internationale acre | |
| "us_acre" | Amerikaanse survey acre | |
| "yd2" ; "yd^2" | Vierkante yard | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Britse warmte-eenheid | |
| "c" | Thermochemische calorie | |
| "cal" | Internationale stoomtafel calorie | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | Elektron volt | |
| "flb" | Voet-pond | |
| "HPh" ; "hh" | PK-uur | |
| "J" | Joule | |
| "Wh" ; "wh" | Wattuur | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dyne | |
| "N" | Newton | |
| "lbf" | Pound-kracht | |
| "pond" | Pond | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit | |
| "byte" | Byte | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "ang" | Angström | |
| "ell" | El | |
| "ft" | Voet | |
| "in" | Duim | |
| "ly" ; "lightyear" | Lichtjaar | |
| "m" | Meter | |
| "mi" | Internationale mijl | |
| "Nmi" | Zeemijl | |
| "parsec" ; "pc" | Parsec | |
| "Pica" ; "picapt" | Pica-punt | |
| "pica" | Pica | |
| "survey_mi" | Amerikaanse survey-mijl | |
| "yd" | Yard | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Kort honderdgewicht | |
| "g" | Gram | |
| "grain" | Korrel | |
| "lbm" | Pound | |
| "ozm" | Ons | |
| "pweight" | Pennyweight | |
| "sg" | Slug | |
| "stone" | Stone | |
| "ton" | Short ton | |
| "u" | Unified atomaire massa-eenheid | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Centenaar | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Long ton | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Mechanische paardenkracht | |
| "PS" | Paardenkracht of metrische pk's | |
| "W" ; "w" | Watt | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Standaard atmosfeer | |
| "mmHg" | Millimeter kwik | |
| "Pa" | Pascal | |
| "psi" | Pound per vierkante inch | |
| "Torr" | Torr | 
1 - De "at"-eenheid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan "atm".
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "admkn" | Admiraliteit knoop | |
| "kn" | Internationale knoop | |
| "m/h" ; "m/hr" | Meters per uur | |
| "m/s" ; "m/sec" | Meters per seconde | |
| "mph" | Mijl per hour | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Graden Celsius | |
| "F" ; "fah" | Graden Fahrenheit | |
| "K" ; "kel" | Kelvin | |
| "Rank" | Graden Rankine | |
| "Reau" | Graden Réaumur | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Dag | |
| "hr" | Uur | |
| "mn" ; "min" | Minuut | |
| "sec" ; "s" | Seconde | |
| "yr" | Jaar | 
| Eenheidssymbool | Beschrijving | Voorvoegsel | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Kubieke angstrom | |
| "barrel" | Olievat | |
| "bushel" | Amerikaanse schepel | |
| "cup" | Amerikaanse kopje | |
| "ft3" ; "ft^3" | Kubieke voet | |
| "gal" | Amerikaanse gallon | |
| "Glass"(2) | Australisch glas (200 milliliter) | |
| "GRT" ; "regton" | Bruto registertonnage | |
| "Humpen"(2) | Humpen (500 milliliter) | |
| "in3" ; "in^3" | Kubieke inch | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Liter | |
| "ly3" ; "ly^3" | Kubieke lichtjaar | |
| "m3" ; "m^3" | Kubieke meter | |
| "mi3" ; "mi^3" | Kubieke internationale mijl | |
| "Middy"(2) | Australische middy (285 milliliter) | |
| "MTON" | Meting ton | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Kubieke zeemijl | |
| "oz" | Amerikaanse vloeistof ounce | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Kubieke pica | |
| "pt" ; "us_pt" | Amerikaanse pint | |
| "qt" | Amerikaanse kwart | |
| "Schooner"(2) | Australische schoener (425 milliliter) | |
| "Sixpack"(2) | Sixpack (2 liter) | |
| "tbs" | Amerikaanse eetlepel | |
| "tsp" | Amerikaanse theelepel | |
| "tspm" | Metrische theelepel | |
| "uk_gal" | keizerlijke gallon | |
| "uk_pt" | Keizerlijke pint | |
| "uk_qt" | Keizerlijke kwart | |
| "yd3" ; "yd^3" | kubieke yard | 
2 - Deze eenheden maken geen deel uit van het Open Document Formaat voor Office-toepassingen (OpenDocument) Versie 1.3. Deel 4: Herberekende formule (OpenFormula) Indeling standaard voor de CONVERTEREN-functie. Ze worden bewaard voor achterwaartse compatibiliteit.
| Voorvoegsel | Vermenigvuldiger | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Voorvoegsel | Vermenigvuldiger | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT