2459728    0.63395731542095745681 1/0707109102:11026
2459753    0.14295532518190157134 1/0709226679:39119
2459589    0.90796642674376926152 1/0695123176:36454
2459808    0.19174676247712341137 1/0713982895:11700
2459639    0.37279997741279657930 1/0699396938:11393
2459775    0.59839328086127352435 1/0711166829:28633
2459728    0.80970795902430836577 1/0707124287:01563
2459939    0.84435885842685820535 1/0725357680:56543
2459651    0.69575543017890595365 1/0700461641:34393
2459622    0.49019409419088333379 1/0697938281:01694
2459754    0.44682912373900762759 1/0709339334:19211
2459886    0.53369951623972156085 1/0720751639:58775
2459603    0.48031046871528815245 1/0696295827:05314
2459623    0.05091510928468778729 1/0697986727:21073
2459938    0.82937448922893963754 1/0725269986:13980
2459839    0.13678566076487186365 1/0716656546:35378
2459786    0.42673896165615587961 1/0712102398:33031
2459942    0.99841954214207362384 1/0725630191:46253
2459744    0.35689482379893888719 1/0708467563:63527
2459725    0.81458599643883644603 1/0706865508:31865
